Anti Fourmis
| Variétés | 50 g | 150 g | 200 g | 250 g | 350 g | 400 g | 500 g | 650 g | 750 g | 800 g | 850 g | 1 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 5 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|
| Anti Fourmis Concentré liquide | | | | 19,20 € | | | | | | | | 43,50 € | | | | | | | | | | | |
| Anti Fourmis Poudre | | | | | | 6,50 € | | | | | | 9,75 € | | | | | | | 27,50 € | | | | |
Désherbant gazon
| Variétés | 50 g | 150 g | 200 g | 250 g | 350 g | 400 g | 500 g | 650 g | 750 g | 800 g | 850 g | 1 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 5 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|
| Désherbant gazon BHS | | | | | | | 11,10 € | | | | | | 16,55 € | | | | | | | | | | |
| Désherbant jeune gazon BHS | | | 11,15 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Engrais Arbres Arbustes rosiers...
| Variétés | 50 g | 150 g | 200 g | 250 g | 350 g | 400 g | 500 g | 650 g | 750 g | 800 g | 850 g | 1 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 5 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|
| Engrais EVA BLEU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,50 € |
| Engrais Oliviers / Fruitiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,00 € |
| Engrais rosiers OSMOCOTE | | | | | | | | | | | | 8,95 € | | | | | | | | | | | |
Engrais Organique
| Variétés | 50 g | 150 g | 200 g | 250 g | 350 g | 400 g | 500 g | 650 g | 750 g | 800 g | 850 g | 1 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 5 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|
| Engrais oliviers figuiers organo mineral DCM | | | | | | | | | | | | | | 8,25 € | | | | | | | | | |
| Engrais organique jardin, arbustes et fleurs DCM | | | | | | | | | | | | | | 8,60 € | | | | | | | | | |
| Engrais organique lavande DCM | | | | | | | | | | | | | | 7,95 € | | | | | | | | | |
| Engrais potager organique pour potager DCM | | | | | | | | | | | | | | 8,35 € | | | | | | | | | |
| Engrais rosiers et fleurs organo mineral DCM | | | | | | | | | | | | | | 7,95 € | | | | | | | | | |
Engrais Semis Gazon ou placage et entretien hiver et été
| Variétés | 50 g | 150 g | 200 g | 250 g | 350 g | 400 g | 500 g | 650 g | 750 g | 800 g | 850 g | 1 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 5 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|
| engrais actilawn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,70 € |
| engrais gazon certoplant royal | | | | | | | | | | | | | | | 11,65 € | | | | | | 40,90 € | | 76,40 € |
| Engrais gazon organique pur dcm | | | | | | | | | | | | | | | | 14,70 € | | | | | 26,00 € | 43,90 € | |
| engrais organique BHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,20 € | | | |
Entretien reverdissant
| Variétés | 50 g | 150 g | 200 g | 250 g | 350 g | 400 g | 500 g | 650 g | 750 g | 800 g | 850 g | 1 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 5 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|
| Engrais actisport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,50 € |
| Engrais Gazon Turfextra Royal Entretien | | | | | | | | | | | | | | | 9,55 € | | | | | | 32,85 € | | 54,60 € |
Epandeur Graines, engrais et sel hiver
| Variétés | 50 g | 150 g | 200 g | 250 g | 350 g | 400 g | 500 g | 650 g | 750 g | 800 g | 850 g | 1 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 5 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|
| Epandeur à nappe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,10 € | | | | | |
| Epandeur centrifuge | | | | | | | | | | | | | | | | | 57,65 € | | | | | | |
| Epandeur manuel SCOTTS | | | | | | 22,10 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fongicide, insecticide
| Variétés | 50 g | 150 g | 200 g | 250 g | 350 g | 400 g | 500 g | 650 g | 750 g | 800 g | 850 g | 1 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 5 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|
| Bouillie bordelais BHS non colorée | | | | | | | | | 8,85 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Insectes et maladies FONGYS DUO | | | | | 14,25 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladie des oliviers | | | | | | | | | | 10,75 € | | | | | | | | | | | | | |
| Traitement d'hiver | | | | | | | | | 8,25 € | | | | | | | | | | | | | | |
Produit biologique
| Variétés | 50 g | 150 g | 200 g | 250 g | 350 g | 400 g | 500 g | 650 g | 750 g | 800 g | 850 g | 1 kg | 1,20 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 5 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg | 25 kg |
|---|
| BIOSTIMULANT AUX ALGUES SOLABIOL | | | | | | | | | | 10,20 € | | | | | | | | | | | | | |
| Fortifiant au cuivre | | | 10,75 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fourmis poudrage NATUREN | | | | | | 10,35 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insectes et maladies NATUREN | | | | | | | | | | | 11,80 € | | | | | | | | | | | | |
| Insecticide acaricide ALPHASIS | | | | | | 9,10 € | | 15,10 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| insecticide biologique et végétal | | 13,40 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maladie du potager et de la vigne NATUREN | | | 15,30 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soufre liquide | | | | | | | | | | 7,45 € | | | | | | | | | | | | | |
| Traitement anti maladies automne hiver | | | | | | 21,25 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| traitement cloque du pêcher BIO MER | | | 7,40 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vers des fruites et legumes SOLABIOL | 15,40 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |